PTS | Członkowie wg podziału | |||
---|---|---|---|---|
Rok | Zwyczajni | Wspierający | Honorowi | |
Osoby | Firmy | |||
Początek (10.05.2014) | 22 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 44 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 112 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 176 | 0 | 2 | 1 |
2017 | 223 | 0 | 2 | 2 |
2018 | 285 | 0 | 6 | 3 |
2019 | 280 | 0 | 9 | 3 |
2020 | 309 | 0 | 10 | 3 |
2021 | 392 | 0 | 10 | 3 |
2022 | 418 | 0 | 11 | 3 |
2023 | 425 | 0 | 9 | 3 |
Aktualnie (24.03.2025) | 455 | 0 | 9 | 4 |
Deklaracje (oczekują) | 3 | 0 | 0 | 0 |
aktualizacja: 24.03.2025
Członkowie wg województw:
